← Back to Pricing
Full Plan Comparison
All plans include unlimited users, the Fleetio Go mobile app and award-winning customer support.
Starter
Features | |
VIN Lookups* | Yes |
Odometer & Fuel Entries | Yes |
Vehicle Groups & Sub-Groups | Yes |
Vehicle Reminders | Yes |
Vehicle Assignment Scheduling | No |
Custom Fields | Limit one per record type |
Features | |
Service Programs | Yes |
Service Reminders | Yes |
Manual Service Entries & Tasks | Yes |
Work Orders | No |
Issues | Yes |
Faults | No |
Recalls (NHTSA) | No |
Shop Maintenance Integration | No |
Maintenance Shop Directory | No |
In-house Garage Management | No |
Features | |
Mobile and Web Forms | Yes |
Offline Inspections | Yes |
Inspection Schedules | No |
Maintenance Workflows | Limited |
FMCSA-approved Templates | No |
Features | |
Purchase Orders | No |
Inventory & Cost Reporting | No |
Automatic Stock Adjustments | No |
Low Stock Reorder Notifications | No |
Multiple Locations Supported | No |
Features | |
Total Cost of Ownership | Yes |
Replacement Analysis | No |
Customizable Dashboards | No |
Exception Reporting | No |
Shared Reports | No |
Features | |
Third-party Fuel Card Integrations | No |
Third-party Telematics Integrations | No |
API Access | No |
Webhooks | No |
Features | |
Unlimited Users | Yes |
Manage Vendors | Yes |
Manage Drivers & Technicians | Yes |
Custom Roles & Data Access | No |
Contact Reminders | Yes |
Features | |
Android | Yes |
iOS | Yes |
Features | |
Onboarding Services | Add-on |
Phone Support | Yes |
Email & Chat Support | Yes |
Help Center Access | Yes |
Features | |
Custom Password Requirements | Yes |
SSO | Yes |
SAML | Add-on |
Features | |
Vehicle Linking | Add-on |
Issues | Add-on |
Documents & Photos | Add-on |
Barcodes, QR Codes & NFC Tags | Add-on |
Location Tracking | Add-on |
Assignments | Add-on |
Custom Fields | Add-on |
Pro
Features | |
VIN Lookups* | Yes |
Odometer & Fuel Entries | Yes |
Vehicle Groups & Sub-Groups | Yes |
Vehicle Reminders | Yes |
Vehicle Assignment Scheduling | Yes |
Custom Fields | Unlimited |
Features | |
Service Programs | Yes |
Service Reminders | Yes |
Manual Service Entries & Tasks | Yes |
Work Orders | No |
Issues | Yes |
Faults | Yes |
Recalls (NHTSA) | Yes |
Shop Maintenance Integration | Yes |
Maintenance Shop Directory | Yes |
In-house Garage Management | No |
Features | |
Mobile and Web Forms | Yes |
Offline Inspections | Yes |
Inspection Schedules | Yes |
Maintenance Workflows | Yes |
FMCSA-approved Templates | Yes |
Features | |
Purchase Orders | No |
Inventory & Cost Reporting | No |
Automatic Stock Adjustments | No |
Low Stock Reorder Notifications | No |
Multiple Locations Supported | No |
Features | |
Total Cost of Ownership | Yes |
Replacement Analysis | Yes |
Customizable Dashboards | Yes |
Exception Reporting | Yes |
Shared Reports | Yes |
Features | |
Third-party Fuel Card Integrations | Yes |
Third-party Telematics Integrations | Yes |
API Access | Yes |
Webhooks | No |
Features | |
Unlimited Users | Yes |
Manage Vendors | Yes |
Manage Drivers & Technicians | Yes |
Custom Roles & Data Access | Yes |
Contact Reminders | Yes |
Features | |
Android | Yes |
iOS | Yes |
Features | |
Onboarding Services | Add-on |
Phone Support | Yes |
Email & Chat Support | Yes |
Help Center Access | Yes |
Features | |
Custom Password Requirements | Yes |
SSO | Yes |
SAML | Add-on |
Features | |
Vehicle Linking | Add-on |
Issues | Add-on |
Documents & Photos | Add-on |
Barcodes, QR Codes & NFC Tags | Add-on |
Location Tracking | Add-on |
Assignments | Add-on |
Custom Fields | Add-on |
Advanced
Features | |
VIN Lookups* | Yes |
Odometer & Fuel Entries | Yes |
Vehicle Groups & Sub-Groups | Yes |
Vehicle Reminders | Yes |
Vehicle Assignment Scheduling | Yes |
Custom Fields | Unlimited |
Features | |
Service Programs | Yes |
Service Reminders | Yes |
Manual Service Entries & Tasks | Yes |
Work Orders | Yes |
Issues | Yes |
Faults | Yes |
Recalls (NHTSA) | Yes |
Shop Maintenance Integration | Yes |
Maintenance Shop Directory | Yes |
In-house Garage Management | Yes |
Features | |
Mobile and Web Forms | Yes |
Offline Inspections | Yes |
Inspection Schedules | Yes |
Maintenance Workflows | Yes |
FMCSA-approved Templates | Yes |
Features | |
Purchase Orders | Yes |
Inventory & Cost Reporting | Yes |
Automatic Stock Adjustments | Yes |
Low Stock Reorder Notifications | Yes |
Multiple Locations Supported | Yes |
Features | |
Total Cost of Ownership | Yes |
Replacement Analysis | Yes |
Customizable Dashboards | Yes |
Exception Reporting | Yes |
Shared Reports | Yes |
Features | |
Third-party Fuel Card Integrations | Yes |
Third-party Telematics Integrations | Yes |
API Access | Yes |
Webhooks | Yes |
Features | |
Unlimited Users | Yes |
Manage Vendors | Yes |
Manage Drivers & Technicians | Yes |
Custom Roles & Data Access | Yes |
Contact Reminders | Yes |
Features | |
Android | Yes |
iOS | Yes |
Features | |
Onboarding Services | Add-on |
Phone Support | Yes |
Email & Chat Support | Yes |
Help Center Access | Yes |
Features | |
Custom Password Requirements | Yes |
SSO | Yes |
SAML | Add-on |
Features | |
Vehicle Linking | Add-on |
Issues | Add-on |
Documents & Photos | Add-on |
Barcodes, QR Codes & NFC Tags | Add-on |
Location Tracking | Add-on |
Assignments | Add-on |
Custom Fields | Add-on |
Vehicle Inventory Management | |||
VIN Lookups* | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Odometer & Fuel Entries | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Vehicle Groups & Sub-Groups | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Vehicle Reminders | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Vehicle Assignment Scheduling | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Custom Fields | Limit one per record type | Unlimited | Unlimited |
* Vehicle Inventory Management is currently only available in North America | |||
Maintenance | |||
Service Programs | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Service Reminders | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Manual Service Entries & Tasks | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Work Orders | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Issues | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Faults | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Recalls (NHTSA) | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Shop Maintenance Integration | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Maintenance Shop Directory | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
In-house Garage Management | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Inspections | |||
Mobile and Web Forms | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Offline Inspections | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Inspection Schedules | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Maintenance Workflows | Limited | Included in Pro | Included in Advanced |
FMCSA-approved Templates | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Parts & Inventory Management | |||
Purchase Orders | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Inventory & Cost Reporting | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Automatic Stock Adjustments | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Low Stock Reorder Notifications | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Multiple Locations Supported | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
Reporting & Analysis | |||
Total Cost of Ownership | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Replacement Analysis | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Customizable Dashboards | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Exception Reporting | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Shared Reports | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Integrations & API Access | |||
Third-party Fuel Card Integrations | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Third-party Telematics Integrations | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
API Access | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Webhooks | Not included in Starter | Not included in Pro | Included in Advanced |
User & Vendor Management | |||
Unlimited Users | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Manage Vendors | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Manage Drivers & Technicians | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Custom Roles & Data Access | Not included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Contact Reminders | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Fleetio Go App | |||
Android | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
iOS | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Support | |||
Onboarding Services | Add-on | Add-on | Add-on |
Phone Support | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Email & Chat Support | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Help Center Access | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
Security | |||
Custom Password Requirements | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
SSO | Included in Starter | Included in Pro | Included in Advanced |
SAML | Add-on | Add-on | Add-on |
Equipment Management Add-on | |||
Vehicle Linking | Add-on | Add-on | Add-on |
Issues | Add-on | Add-on | Add-on |
Documents & Photos | Add-on | Add-on | Add-on |
Barcodes, QR Codes & NFC Tags | Add-on | Add-on | Add-on |
Location Tracking | Add-on | Add-on | Add-on |
Assignments | Add-on | Add-on | Add-on |
Custom Fields | Add-on | Add-on | Add-on |
Starting at $0.50 per piece, per month |
Ready to get started?
Join thousands of satisfied customers using Fleetio
Questions? Call us at 1-800-975-5304 or email hello@fleetio.com